Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z XXXIV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XXXIV sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ewa Stanik | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Edward Pysiak | za |
4 | Barbara Pucuła | za |
5 | Marek Ferens | za |
6 | Marek Kraszewski | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Diana Gibała | za |
9 | Rafał Czubak | za |
10 | Marek Małysa | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Czesław Gac | za |
14 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2021 – 2029.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Teresa Pankowska | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Marek Kraszewski | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Rafał Czubak | za |
8 | Diana Gibała | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Marek Ferens | za |
11 | Edward Pysiak | za |
12 | Barbara Pucuła | za |
13 | Mirosław Furczyński | za |
14 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Edward Pysiak | za |
3 | Teresa Pankowska | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Marek Małysa | za |
9 | Marek Kraszewski | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Barbara Pucuła | za |
13 | Mirosław Furczyński | za |
14 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Wolanów do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Gutkowska | za |
2 | Jacek Murawski | za |
3 | Edward Pysiak | za |
4 | Teresa Pankowska | za |
5 | Rafał Czubak | za |
6 | Ewa Stanik | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Małysa | za |
9 | Czesław Gac | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Diana Gibała | za |
13 | Barbara Pucuła | za |
14 | Marek Ferens | za |
Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wolanów.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jacek Murawski | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Edward Pysiak | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Andrzej Szatan | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Barbara Pucuła | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Marek Kraszewski | za |
10 | Marek Małysa | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
13 | Diana Gibała | za |
14 | Mirosław Furczyński | za |
15 | Marcin Ciężkowski | za |
Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Kowala a Gminą Wolanów w sprawie warunków współdziałania Gminy Kowala i Gminy Wolanów w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego w m. Kończyce – Kolonia w Gminie Kowala w m. Młodocin Większy w Gminie Wolanów.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jacek Murawski | za |
2 | Rafał Czubak | za |
3 | Marek Ferens | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Teresa Pankowska | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Andrzej Szatan | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Marcin Ciężkowski | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Ewa Stanik | za |
13 | Barbara Pucuła | za |
14 | Diana Gibała | za |
15 | Marek Kraszewski | za |
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Radom, a Powiatem Radomskim, Gminą Kowala oraz Gminą Wolanów w zakresie współfinansowania inwestycji polegającej na budowie odcinka drogi łączącej drogę powiatową nr 3565W oraz ulicę Małcużyńskiego w Radomiu.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Ewa Stanik | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Jacek Murawski | za |
6 | Edward Pysiak | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Rafał Czubak | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Barbara Pucuła | za |
12 | Marcin Ciężkowski | za |
13 | Marek Ferens | za |
14 | Czesław Gac | za |
15 | Diana Gibała | za |
Głosowanie w sprawie: 11 d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Marek Małysa | za |
4 | Jacek Murawski | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Edward Pysiak | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Marek Ferens | za |
10 | Marcin Ciężkowski | za |
11 | Diana Gibała | za |
12 | Barbara Pucuła | za |
13 | Czesław Gac | za |
14 | Rafał Czubak | za |
15 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 10 d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2020 rok i sprawozdania finansowego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Rafał Czubak | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Jacek Murawski | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Diana Gibała | za |
6 | Marek Kraszewski | za |
7 | Marek Ferens | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Marcin Ciężkowski | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
13 | Edward Pysiak | za |
14 | Ewa Stanik | za |
15 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Marcin Ciężkowski | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Teresa Pankowska | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Rafał Czubak | za |
6 | Jacek Murawski | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Edward Pysiak | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Ewa Stanik | za |
12 | Diana Gibała | za |
13 | Czesław Gac | za |
14 | Marek Ferens | za |
15 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2020 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 2
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Rafał Czubak | za |
2 | Marek Małysa | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Teresa Pankowska | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Edward Pysiak | przeciw |
7 | Barbara Pucuła | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Diana Gibała | za |
10 | Marcin Ciężkowski | za |
11 | Jolanta Gutkowska | za |
12 | Czesław Gac | za |
13 | Marek Kraszewski | za |
14 | Andrzej Szatan | przeciw |
15 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 7 c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Ewa Stanik | za |
3 | Edward Pysiak | za |
4 | Jacek Murawski | za |
5 | Barbara Pucuła | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Diana Gibała | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Jolanta Gutkowska | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Marcin Ciężkowski | za |
13 | Marek Małysa | za |
14 | Andrzej Szatan | za |
15 | Marek Kraszewski | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Rafał Czubak | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Jacek Murawski | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Marcin Ciężkowski | za |
9 | Diana Gibała | za |
10 | Edward Pysiak | za |
11 | Andrzej Szatan | wstrzymał się |
12 | Marek Ferens | za |
13 | Marek Małysa | za |
14 | Marek Kraszewski | za |
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Teresa Pankowska | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Marcin Ciężkowski | za |
6 | Edward Pysiak | za |
7 | Jacek Murawski | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Rafał Czubak | za |
10 | Marek Ferens | za |
11 | Marek Małysa | za |
12 | Diana Gibała | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
14 | Marek Kraszewski | za |