Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z XLV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLV sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ewa Stanik | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Marek Kraszewski | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2022.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Marek Ferens | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Ewa Stanik | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Barbara Pucuła | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Edward Pysiak | za |
9 | Czesław Gac | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Marek Ferens | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Marek Kraszewski | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Rafał Czubak | za |
10 | Barbara Pucuła | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 11d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Rafał Czubak | za |
2 | Teresa Pankowska | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Marek Kraszewski | za |
7 | Marcin Ciężkowski | za |
8 | Barbara Pucuła | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Ewa Stanik | za |
12 | Edward Pysiak | za |
13 | Jacek Murawski | za |
14 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 10d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2021 rok i sprawozdania finansowego.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Teresa Pankowska | za |
3 | Marek Kraszewski | za |
4 | Czesław Gac | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Edward Pysiak | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Marcin Ciężkowski | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Jolanta Gutkowska | za |
13 | Mirosław Furczyński | za |
14 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2021 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Ewa Stanik | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Marek Ferens | za |
8 | Edward Pysiak | za |
9 | Marek Kraszewski | za |
10 | Marcin Ciężkowski | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
13 | Jacek Murawski | za |
14 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2021 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Barbara Pucuła | za |
2 | Edward Pysiak | za |
3 | Ewa Stanik | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Rafał Czubak | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Marek Ferens | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Marcin Ciężkowski | za |
13 | Marek Małysa | za |
14 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Furczyński | za |
2 | Teresa Pankowska | za |
3 | Barbara Pucuła | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Edward Pysiak | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Marek Ferens | za |
8 | Jolanta Gutkowska | za |
9 | Marcin Ciężkowski | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Marek Kraszewski | za |
13 | Marek Małysa | za |
14 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Marcin Ciężkowski | za |
2 | Rafał Czubak | za |
3 | Ewa Stanik | za |
4 | Teresa Pankowska | za |
5 | Marek Małysa | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Marek Ferens | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Edward Pysiak | za |
10 | Barbara Pucuła | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Marek Kraszewski | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
14 | Mirosław Furczyński | za |
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Barbara Pucuła | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Andrzej Szatan | za |
6 | Marek Kraszewski | za |
7 | Marek Małysa | za |
8 | Rafał Czubak | za |
9 | Czesław Gac | za |
10 | Edward Pysiak | za |
11 | Marcin Ciężkowski | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Marek Ferens | za |
14 | Teresa Pankowska | za |