Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z XLVII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLVII sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Marek Ferens | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Małysa | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Rafał Czubak | za |
11 | Teresa Pankowska | za |
12 | Marek Kraszewski | za |
Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Ewa Stanik | za |
3 | Marek Ferens | za |
4 | Rafał Czubak | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Jacek Murawski | za |
7 | Marek Małysa | za |
8 | Mirosław Furczyński | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Teresa Pankowska | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Barbara Pucuła | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Jacek Murawski | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Teresa Pankowska | za |
6 | Marek Małysa | za |
7 | Ewa Stanik | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Rafał Czubak | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Mirosław Furczyński | za |
12 | Edward Pysiak | za |
Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolanowie.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Marek Ferens | za |
2 | Edward Pysiak | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Marek Małysa | za |
6 | Jacek Murawski | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Barbara Pucuła | za |
9 | Czesław Gac | za |
10 | Teresa Pankowska | za |
11 | Marek Kraszewski | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wolanów.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Marek Ferens | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Teresa Pankowska | za |
12 | Rafał Czubak | za |
Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLIV/311/2022 Rady Gminy Wolanów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielenia i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz szczegółowych zasad zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela w przedszkolach, szkołach i zespołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Marek Ferens | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Wolanów w roku szkolnym 2022/2023.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Rafał Czubak | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Andrzej Szatan | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Marek Ferens | za |
8 | Marek Małysa | za |
9 | Teresa Pankowska | za |
10 | Ewa Stanik | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Marek Kraszewski | za |
Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Wolanów do 2030 roku.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Rafał Czubak | za |
3 | Ewa Stanik | za |
4 | Barbara Pucuła | za |
5 | Marek Małysa | za |
6 | Marek Ferens | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Edward Pysiak | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia nowego przebiegu dróg gminnych nr 351208W, 351212W, 351213W, 351234W, 351242W, 351243W, 351244W, 351248W, 351249W.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ewa Stanik | za |
2 | Marek Ferens | za |
3 | Teresa Pankowska | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Marek Małysa | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Marek Kraszewski | za |
8 | Rafał Czubak | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Mirosław Furczyński | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia niektórych dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Ewa Stanik | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Barbara Pucuła | za |
6 | Marek Małysa | za |
7 | Rafał Czubak | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 69, jej dotychczasowym Dzierżawcom.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Jacek Murawski | za |
3 | Andrzej Szatan | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Barbara Pucuła | za |
8 | Teresa Pankowska | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Marek Ferens | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Marek Kraszewski | za |
Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wolanów.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Marek Małysa | za |
4 | Ewa Stanik | za |
5 | Marek Ferens | za |
6 | Marek Kraszewski | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Barbara Pucuła | za |
9 | Czesław Gac | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Czesław Gac | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Marek Małysa | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Rafał Czubak | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Barbara Pucuła | za |
8 | Edward Pysiak | za |
9 | Ewa Stanik | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Marek Ferens | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Teresa Pankowska | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Ewa Stanik | za |
3 | Edward Pysiak | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Andrzej Szatan | wstrzymał się |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Marek Kraszewski | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Rafał Czubak | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Marek Małysa | za |
12 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Marek Ferens | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Barbara Pucuła | za |
5 | Andrzej Szatan | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Ewa Stanik | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Marek Małysa | za |
11 | Marek Kraszewski | za |
12 | Edward Pysiak | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Jacek Murawski | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Andrzej Szatan | za |
5 | Barbara Pucuła | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Marek Małysa | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Marek Ferens | za |
11 | Ewa Stanik | za |
12 | Edward Pysiak | za |
Głosowanie w sprawie: 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, części nieruchomości położonej w miejscowości Wolanów, przy ul. Radomskiej .
Głosowało: 12
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Marek Ferens | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Rafał Czubak | za |
12 | Teresa Pankowska | za |