Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z LXII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z LXII sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Marek Ferens | za |
2 | Jacek Murawski | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Marek Kraszewski | za |
5 | Edward Pysiak | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Teresa Pankowska | za |
8 | Mirosław Furczyński | za |
9 | Czesław Gac | za |
10 | Marek Małysa | za |
11 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Gutkowska | za |
2 | Marek Ferens | za |
3 | Edward Pysiak | za |
4 | Rafał Czubak | za |
5 | Teresa Pankowska | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Marek Kraszewski | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Marek Małysa | za |
11 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2023 – 2033.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Rafał Czubak | za |
2 | Edward Pysiak | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Marek Małysa | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Teresa Pankowska | za |
7 | Marek Ferens | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2023.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Marek Małysa | za |
3 | Marek Ferens | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Teresa Pankowska | za |
7 | Rafał Czubak | za |
8 | Marek Kraszewski | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Mirosław Furczyński | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Rafał Czubak | za |
2 | Jacek Murawski | za |
3 | Andrzej Szatan | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Teresa Pankowska | za |
7 | Marek Kraszewski | za |
8 | Mirosław Furczyński | za |
9 | Marek Ferens | za |
10 | Czesław Gac | za |
11 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Edward Pysiak | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Teresa Pankowska | za |
6 | Jacek Murawski | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Marek Małysa | za |
Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Furczyński | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Jacek Murawski | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Marek Ferens | za |
6 | Teresa Pankowska | za |
7 | Marek Małysa | za |
8 | Jolanta Gutkowska | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pożyczki Gminnemu Centrum Kultury i Bibliotece w Wolanowie.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Furczyński | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Jacek Murawski | za |
4 | Edward Pysiak | za |
5 | Marek Ferens | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Teresa Pankowska | za |
8 | Marek Małysa | za |
9 | Marek Kraszewski | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Marek Ferens | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Jacek Murawski | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Marek Małysa | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Teresa Pankowska | za |
9 | Rafał Czubak | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Edward Pysiak | za |
Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Przysusze.
Głosowało: 11
Głosowało ZA: 11
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Edward Pysiak | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Marek Ferens | za |
4 | Marek Małysa | za |
5 | Rafał Czubak | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Teresa Pankowska | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Jacek Murawski | za |