Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z IX sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z IX sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Gutkowska | za |
2 | Iwona Wochniak | za |
3 | Anna Bieniek | za |
4 | Bartłomiej Kołacz | za |
5 | Jacek Kozłowski | za |
6 | Jacek Murawski | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Marta Mazurkiewicz | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Mirosław Furczyński | za |
11 | Diana Gibała | za |
12 | Przemysław Sirak | za |
13 | Dagmara Gront | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 12
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Marta Mazurkiewicz | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Jacek Kozłowski | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Iwona Wochniak | za |
11 | Anna Bieniek | wstrzymał się |
12 | Barbara Pucuła | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wolanów na lata 2025 – 2038.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Iwona Wochniak | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Marta Mazurkiewicz | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Bartłomiej Kołacz | za |
12 | Przemysław Sirak | za |
13 | Anna Bieniek | za |
Głosowanie w sprawie: 14. Głosowanie nad projektem Uchwały budżetowej Gminy Wolanów na 2025 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Czesław Gac | za |
5 | Marta Mazurkiewicz | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Przemysław Sirak | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Anna Bieniek | za |
11 | Iwona Wochniak | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2024 – 2033.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Przemysław Sirak | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Dagmara Gront | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Anna Bieniek | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Iwona Wochniak | za |
12 | Marta Mazurkiewicz | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Dagmara Gront | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Barbara Pucuła | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Iwona Wochniak | za |
7 | Marta Mazurkiewicz | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Diana Gibała | za |
11 | Anna Bieniek | za |
12 | Jolanta Gutkowska | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Furczyński | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Marta Mazurkiewicz | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Bartłomiej Kołacz | za |
7 | Iwona Wochniak | za |
8 | Przemysław Sirak | za |
9 | Jacek Kozłowski | za |
10 | Czesław Gac | za |
11 | Diana Gibała | za |
12 | Anna Bieniek | za |
13 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny Gminy Wolanów na lata 2025 – 2027.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Jacek Kozłowski | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Dagmara Gront | za |
6 | Anna Bieniek | za |
7 | Bartłomiej Kołacz | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Przemysław Sirak | za |
10 | Barbara Pucuła | za |
11 | Iwona Wochniak | za |
12 | Czesław Gac | za |
13 | Marta Mazurkiewicz | za |
Głosowanie w sprawie: 19. Podjęcie uchwały w sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wolanów oraz określenia form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w roku 2025.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Gutkowska | za |
2 | Dagmara Gront | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Diana Gibała | za |
5 | Iwona Wochniak | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Jacek Murawski | za |
8 | Barbara Pucuła | za |
9 | Jacek Kozłowski | za |
10 | Bartłomiej Kołacz | za |
11 | Przemysław Sirak | za |
12 | Marta Mazurkiewicz | za |
13 | Anna Bieniek | za |
Głosowanie w sprawie: 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2025 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Czesław Gac | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Anna Bieniek | za |
7 | Iwona Wochniak | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Marta Mazurkiewicz | za |
11 | Bartłomiej Kołacz | za |
12 | Przemysław Sirak | za |
13 | Dagmara Gront | za |
Głosowanie w sprawie: 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr ewid. 1065 położonej w obrębie geodezyjnym 0026 Wawrzyszów w Gminie Wolanów na rzecz PGE Dystrybucja S.A.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Iwona Wochniak | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Dagmara Gront | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Bartłomiej Kołacz | za |
8 | Marta Mazurkiewicz | za |
9 | Przemysław Sirak | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Barbara Pucuła | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Anna Bieniek | za |