Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z IV sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z IV sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieniek | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Bartłomiej Kołacz | za |
4 | Czesław Gac | za |
5 | Iwona Wochniak | za |
6 | Diana Gibała | za |
7 | Dagmara Gront | za |
8 | Jolanta Gutkowska | za |
9 | Krzysztof Siara | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Mirosław Furczyński | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Przemysław Sirak | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Czesław Gac | za |
5 | Anna Bieniek | za |
6 | Jacek Kozłowski | za |
7 | Iwona Wochniak | za |
8 | Bartłomiej Kołacz | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Diana Gibała | za |
13 | Dagmara Gront | za |
Głosowanie w sprawie: 7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Iwona Wochniak | za |
5 | Bartłomiej Kołacz | za |
6 | Anna Bieniek | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Diana Gibała | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Krzysztof Siara | za |
12 | Dagmara Gront | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2023 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Mirosław Furczyński | za |
2 | Iwona Wochniak | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Krzysztof Siara | za |
6 | Dagmara Gront | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Przemysław Sirak | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Anna Bieniek | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Diana Gibała | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2023 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Iwona Wochniak | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Krzysztof Siara | za |
5 | Anna Bieniek | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Bartłomiej Kołacz | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Czesław Gac | za |
11 | Mirosław Furczyński | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
13 | Przemysław Sirak | za |
Głosowanie w sprawie: 10d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2023 rok i sprawozdania finansowego.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Jacek Kozłowski | za |
4 | Andrzej Szatan | za |
5 | Anna Bieniek | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Przemysław Sirak | za |
8 | Bartłomiej Kołacz | za |
9 | Dagmara Gront | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Iwona Wochniak | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 11d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Bartłomiej Kołacz | za |
6 | Iwona Wochniak | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Dagmara Gront | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Anna Bieniek | za |
13 | Jacek Murawski | za |