Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z III sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z III sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Marta Mazurkiewicz | za |
3 | Jacek Murawski | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Przemysław Sirak | za |
6 | Diana Gibała | za |
7 | Dagmara Gront | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Czesław Gac | za |
11 | Anna Bieniek | za |
12 | Krzysztof Siara | za |
13 | Iwona Wochniak | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 1
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Iwona Wochniak | za |
2 | Andrzej Szatan | wstrzymał się |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Marta Mazurkiewicz | za |
5 | Bartłomiej Kołacz | za |
6 | Diana Gibała | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Przemysław Sirak | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Dagmara Gront | za |
13 | Anna Bieniek | za |
14 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania delegatów do Związku Gmin „Radomka”.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Przemysław Sirak | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Anna Bieniek | za |
8 | Iwona Wochniak | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Czesław Gac | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Marta Mazurkiewicz | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
14 | Krzysztof Siara | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Dagmara Gront | za |
3 | Diana Gibała | za |
4 | Marta Mazurkiewicz | za |
5 | Iwona Wochniak | za |
6 | Bartłomiej Kołacz | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Krzysztof Siara | za |
10 | Mirosław Furczyński | za |
11 | Anna Bieniek | za |
12 | Czesław Gac | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie (dz. ewid. nr 76/8 oraz 76/9 w m. Sławno).
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Dagmara Gront | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Iwona Wochniak | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Jacek Kozłowski | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Anna Bieniek | za |
9 | Krzysztof Siara | za |
10 | Diana Gibała | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Marta Mazurkiewicz | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
14 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie(dz. ewid. nr 74 oraz 76/4 w m. Sławno).
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Dagmara Gront | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Iwona Wochniak | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Bartłomiej Kołacz | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Anna Bieniek | za |
14 | Marta Mazurkiewicz | za |
Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie(dz. ewid. nr 111/1 w m. Sławno).
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Iwona Wochniak | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Dagmara Gront | za |
6 | Jacek Kozłowski | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Marta Mazurkiewicz | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Anna Bieniek | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
14 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mniszek gm. Wolanów, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 245/2.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Dagmara Gront | za |
3 | Diana Gibała | za |
4 | Czesław Gac | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Iwona Wochniak | za |
8 | Marta Mazurkiewicz | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Anna Bieniek | za |
11 | Jolanta Gutkowska | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Jacek Murawski | za |
14 | Krzysztof Siara | za |
Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w obrębie Mniszek, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 448/1.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Andrzej Szatan | za |
4 | Diana Gibała | za |
5 | Marta Mazurkiewicz | za |
6 | Czesław Gac | za |
7 | Iwona Wochniak | za |
8 | Jolanta Gutkowska | za |
9 | Anna Bieniek | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Bartłomiej Kołacz | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Dagmara Gront | za |
14 | Jacek Kozłowski | za |
Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do taryfy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Marta Mazurkiewicz | za |
3 | Iwona Wochniak | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Krzysztof Siara | za |
6 | Mirosław Furczyński | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Bartłomiej Kołacz | za |
9 | Dagmara Gront | za |
10 | Czesław Gac | za |
11 | Przemysław Sirak | za |
12 | Jacek Murawski | za |
13 | Anna Bieniek | za |
14 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2024 – 2033.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Anna Bieniek | za |
4 | Andrzej Szatan | za |
5 | Marta Mazurkiewicz | za |
6 | Jacek Murawski | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Mirosław Furczyński | za |
9 | Iwona Wochniak | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Krzysztof Siara | za |
12 | Bartłomiej Kołacz | za |
13 | Czesław Gac | za |
14 | Dagmara Gront | za |
Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2024.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Andrzej Szatan | za |
4 | Iwona Wochniak | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Dagmara Gront | za |
7 | Marta Mazurkiewicz | za |
8 | Krzysztof Siara | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Anna Bieniek | za |
11 | Jolanta Gutkowska | za |
12 | Jacek Kozłowski | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
14 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wolanów.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Anna Bieniek | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Marta Mazurkiewicz | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Iwona Wochniak | za |
6 | Dagmara Gront | za |
7 | Mirosław Furczyński | za |
8 | Krzysztof Siara | za |
9 | Jacek Kozłowski | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Diana Gibała | za |
12 | Czesław Gac | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
14 | Przemysław Sirak | za |
Głosowanie w sprawie: 18. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2024 rok.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Iwona Wochniak | za |
2 | Anna Bieniek | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Diana Gibała | za |
5 | Marta Mazurkiewicz | za |
6 | Przemysław Sirak | za |
7 | Bartłomiej Kołacz | za |
8 | Krzysztof Siara | za |
9 | Jacek Kozłowski | za |
10 | Dagmara Gront | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
13 | Czesław Gac | za |
14 | Jolanta Gutkowska | za |