Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z XIII sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XIII sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Jolanta Gutkowska | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Anna Bieniek | za |
4 | Bartłomiej Kołacz | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Krzysztof Siara | za |
8 | Diana Gibała | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Iwona Wochniak | za |
11 | Jacek Murawski | za |
12 | Marta Mazurkiewicz | za |
13 | Dagmara Gront | za |
14 | Przemysław Sirak | za |
15 | Jacek Kozłowski | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Andrzej Szatan | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Przemysław Sirak | za |
5 | Anna Bieniek | za |
6 | Marta Mazurkiewicz | za |
7 | Jacek Kozłowski | za |
8 | Iwona Wochniak | za |
9 | Jolanta Gutkowska | za |
10 | Bartłomiej Kołacz | za |
11 | Dagmara Gront | za |
12 | Krzysztof Siara | za |
13 | Jacek Murawski | za |
14 | Czesław Gac | za |
15 | Barbara Pucuła | za |
Głosowanie w sprawie: 7c. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wolanów wotum zaufania.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Krzysztof Siara | za |
5 | Jacek Kozłowski | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Czesław Gac | za |
8 | Marta Mazurkiewicz | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Iwona Wochniak | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Diana Gibała | za |
13 | Barbara Pucuła | za |
14 | Jacek Murawski | za |
15 | Anna Bieniek | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zakładu opieki zdrowotnej – Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wolanowie za 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Anna Bieniek | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Andrzej Szatan | za |
7 | Bartłomiej Kołacz | za |
8 | Iwona Wochniak | za |
9 | Jacek Murawski | za |
10 | Jacek Kozłowski | za |
11 | Marta Mazurkiewicz | za |
12 | Diana Gibała | za |
13 | Barbara Pucuła | za |
14 | Krzysztof Siara | za |
15 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Wolanowie za 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Jolanta Gutkowska | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Dagmara Gront | za |
5 | Jacek Kozłowski | za |
6 | Iwona Wochniak | za |
7 | Krzysztof Siara | za |
8 | Bartłomiej Kołacz | za |
9 | Marta Mazurkiewicz | za |
10 | Anna Bieniek | za |
11 | Barbara Pucuła | za |
12 | Andrzej Szatan | za |
13 | Przemysław Sirak | za |
14 | Czesław Gac | za |
15 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 10d. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Wójta z wykonania budżetu za 2024 rok i sprawozdania finansowego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Iwona Wochniak | za |
3 | Diana Gibała | za |
4 | Dagmara Gront | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Barbara Pucuła | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Marta Mazurkiewicz | za |
10 | Krzysztof Siara | za |
11 | Mirosław Furczyński | za |
12 | Bartłomiej Kołacz | za |
13 | Anna Bieniek | za |
14 | Andrzej Szatan | za |
15 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 11d. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2024 rok.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Przemysław Sirak | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Andrzej Szatan | za |
5 | Barbara Pucuła | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Anna Bieniek | za |
8 | Krzysztof Siara | za |
9 | Marta Mazurkiewicz | za |
10 | Bartłomiej Kołacz | za |
11 | Jacek Kozłowski | za |
12 | Iwona Wochniak | za |
13 | Dagmara Gront | za |
14 | Jacek Murawski | za |
15 | Czesław Gac | za |
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2025 – 2038.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Dagmara Gront | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Jacek Kozłowski | za |
6 | Krzysztof Siara | za |
7 | Anna Bieniek | za |
8 | Diana Gibała | za |
9 | Bartłomiej Kołacz | za |
10 | Iwona Wochniak | za |
11 | Barbara Pucuła | za |
12 | Czesław Gac | za |
13 | Jacek Murawski | za |
14 | Marta Mazurkiewicz | za |
15 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na rok 2025.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Andrzej Szatan | za |
2 | Diana Gibała | za |
3 | Iwona Wochniak | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Krzysztof Siara | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Marta Mazurkiewicz | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Dagmara Gront | za |
12 | Jolanta Gutkowska | za |
13 | Bartłomiej Kołacz | za |
14 | Przemysław Sirak | za |
15 | Anna Bieniek | za |
Głosowanie w sprawie: 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Bartłomiej Kołacz | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Iwona Wochniak | za |
7 | Marta Mazurkiewicz | za |
8 | Dagmara Gront | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Anna Bieniek | za |
13 | Jacek Kozłowski | za |
14 | Czesław Gac | za |
15 | Krzysztof Siara | za |
Głosowanie w sprawie: 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wolanów.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Przemysław Sirak | za |
3 | Jolanta Gutkowska | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Iwona Wochniak | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Krzysztof Siara | za |
8 | Jacek Kozłowski | za |
9 | Marta Mazurkiewicz | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Anna Bieniek | za |
12 | Dagmara Gront | za |
13 | Jacek Murawski | za |
14 | Czesław Gac | za |
15 | Bartłomiej Kołacz | za |
Głosowanie w sprawie: 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.
Głosowało: 15
Głosowało ZA: 15
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Diana Gibała | za |
2 | Iwona Wochniak | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Jacek Kozłowski | za |
5 | Czesław Gac | za |
6 | Jolanta Gutkowska | za |
7 | Anna Bieniek | za |
8 | Dagmara Gront | za |
9 | Barbara Pucuła | za |
10 | Andrzej Szatan | za |
11 | Przemysław Sirak | za |
12 | Bartłomiej Kołacz | za |
13 | Marta Mazurkiewicz | za |
14 | Krzysztof Siara | za |
15 | Jacek Murawski | za |