Pliki do pobrania:
Materiał filmowy z XLIX sesji Rady Gminy Wolanów
Napisy do materiału filmowego z XLIX sesji Rady Gminy Wolanów
Głosowanie w sprawie: 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2022 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Głosowanie w sprawie: 11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2022 – 2032.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Rafał Czubak | za |
2 | Ewa Stanik | za |
3 | Mirosław Furczyński | za |
4 | Marek Ferens | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Teresa Pankowska | za |
7 | Marek Małysa | za |
8 | Andrzej Szatan | za |
9 | Marek Kraszewski | za |
10 | Barbara Pucuła | za |
11 | Edward Pysiak | za |
12 | Czesław Gac | za |
13 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ewa Stanik | za |
2 | Teresa Pankowska | za |
3 | Marek Ferens | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Marek Kraszewski | za |
6 | Edward Pysiak | za |
7 | Andrzej Szatan | za |
8 | Jacek Murawski | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Rafał Czubak | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Barbara Pucuła | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmiany w Uchwale Nr XV/99/2019 Rady Gminy Wolanów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Wolanów.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ewa Stanik | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Andrzej Szatan | za |
4 | Czesław Gac | za |
5 | Edward Pysiak | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Jolanta Gutkowska | za |
8 | Teresa Pankowska | za |
9 | Mirosław Furczyński | za |
10 | Marek Kraszewski | za |
11 | Marek Ferens | za |
12 | Marek Małysa | za |
13 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Wolanów.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ewa Stanik | za |
2 | Barbara Pucuła | za |
3 | Czesław Gac | za |
4 | Jolanta Gutkowska | za |
5 | Mirosław Furczyński | za |
6 | Rafał Czubak | za |
7 | Teresa Pankowska | za |
8 | Marek Ferens | za |
9 | Andrzej Szatan | za |
10 | Edward Pysiak | za |
11 | Marek Małysa | za |
12 | Marek Kraszewski | za |
13 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw.
Głosowało: 14
Głosowało ZA: 14
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Marcin Ciężkowski | za |
3 | Andrzej Szatan | za |
4 | Mirosław Furczyński | za |
5 | Jolanta Gutkowska | za |
6 | Barbara Pucuła | za |
7 | Rafał Czubak | za |
8 | Edward Pysiak | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Ewa Stanik | za |
11 | Czesław Gac | za |
12 | Marek Ferens | za |
13 | Marek Kraszewski | za |
14 | Jacek Murawski | za |
Głosowanie w sprawie: 3. Przyjęcie protokołów obrad z poprzednich sesji.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0
Lp | Imię i nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Teresa Pankowska | za |
2 | Mirosław Furczyński | za |
3 | Rafał Czubak | za |
4 | Marek Kraszewski | za |
5 | Ewa Stanik | za |
6 | Edward Pysiak | za |
7 | Barbara Pucuła | za |
8 | Czesław Gac | za |
9 | Marek Małysa | za |
10 | Jacek Murawski | za |
11 | Andrzej Szatan | za |
12 | Marek Ferens | za |
13 | Jolanta Gutkowska | za |
Głosowanie w sprawie: 2. Przyjęcie porządku obrad.
Głosowało: 1
Głosowało ZA: 0
Głosowało PRZECIW: 0
Głosowało WSTRZYMAŁO SIĘ: 0