Część 1
Część 2
Wolanów dn. 2020-05-13
Głosowanie w sprawie: zwolnienia od podatku od nieruchomości.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |
Głosowanie w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |
Głosowanie w sprawie: zwolnienia dyrektora Samorządowego Publicznego Przedszkola w Wolanowie w roku szkolnym 2020/2021 od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |
Głosowanie w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/125/2016 w sprawie zatwierdzenia „Gminnego programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wolanów na lata 2016 – 2021”.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |
Głosowanie w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVI/104/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu w 2020 r.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |
Głosowanie w sprawie: wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wolanów na lata 2020 – 2026.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |
Głosowanie w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
Głosowało: 13
Głosowało ZA: 13
Głosowało PRZECIW: 0
Wstrzymało się: 0
Lp | Imię i Nazwisko | Oddany głos |
---|---|---|
1 | Ciężkowski Marcin | ZA |
2 | Czubak Rafał | ZA |
3 | Ferens Marek | ZA |
4 | Furczyński Mirosław | ZA |
5 | Gac Czesław | ZA |
6 | Gibała Diana | ZA |
7 | Kraszewski Marek | ZA |
8 | Małysa Marek | ZA |
9 | Murawski Jacek | ZA |
10 | Pankowska Teresa | ZA |
11 | Pucuła Barbara | ZA |
12 | Pysiak Edward | ZA |
13 | Szatan Andrzej | ZA |